Description
| Specs/Model | WK 180 K |
|---|---|
| Air Flow (CMH) | 18000 CMH |
| Power (w) | 750 W |
| Fan type | Axial |
| Fan Speed | 3 |
| Noise (dba) | ≤68dB |
| Cover Area(SQ.FT.) | 1500-2500 ft² |
| Water Tank (L) | 180 L |
| Water Consumption (l/h) | 15-20 L/hour |
| Power Resource(v/Hz) | 220-240v/50 Hz |
| Control Type | Manual Switch |
| Net Weight(kg) | 65 Kg |
| Gross weight (kg) | 74 Kg |
| Dimension (mm) | 1120×680×1700 mm |
| Packed Size (mm) | 1140x700x1720 |
| Pad Size (mm) | 1150x1100x100 |
| Swing | No |
| Water Inlet | Yes |
| Pre-dust Filter | Yes |
| Pump protection | Yes |
| Temperature Display | No |
| Ionizer | No |






Reviews
There are no reviews yet.